| 车型 | 斗式尊辉版(EV) | 厢式尊翔版(EV) | 厢式尊翔PRO版(EV) |
| 指导价 | 29.58万元 | 31.58万元 | 31.88万元 |
| 变速器 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 车身形式 | 长轴 | 长轴 | 长轴 |
| 驱动形式 | 两驱 | 两驱 | 两驱 |
| 版本 | 420KM | 420KM | 420KM |
| 整车参数配置表 | |||
| 公告型号 | ZZ1037G351PZ5EV1 | ZZ1037G351PZ5EV1 | ZZ1037G351PZ5EV1 |
| 车辆外形尺寸(mm) | 5645×1895×1890 | 5645×1895×1890 | 5645×1895×1890 |
| 货箱内部尺寸(mm) | 1800×1520×530 | 1800×1520×1000 | 1800×1520×1000 |
| 轴距(mm) | 3470 | 3470 | 3470 |
| 驾驶室 | 双排5座 | 双排5座 | 双排5座 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 制动 | 前后通风盘 | 前后通风盘 | 前后通风盘 |
| 转向 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 悬架(前/后) | 双叉臂独立悬架 / 钢板弹簧非独立(5片) | 双叉臂独立悬架 / 钢板弹簧非独立(5片) | 双叉臂独立悬架 / 钢板弹簧非独立(5片) |
| 整备质量(kg) | 2180 | 2180 | 2180 |
| 额定质量(kg) | 875 | 875 | 875 |
| 最大总质量(kg) | 3380 | 3380 | 3380 |
| 续航里程-CLTC工况法(km) | 420 | 420 | 420 |
| 最高车速(km/h) | 110 | 110 | 110 |
| 接近角/离去角(度) | 29 / 25 | 29 / 25 | 29 / 25 |
| 前/后轮距(mm) | 1580 / 1580 | 1580 / 1580 | 1580 / 1580 |
| 最大爬坡度(%) | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| 电池电机系统 | |||
| 电池种类 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 电池品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 |
| 电池冷热管理系统 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池容量(kWh) | 70.18 | 70.18 | 70.18 |
| 充电时间(h) | 快充1,慢充10 | 快充1,慢充10 | 快充1,慢充10 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 驱动电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
| 电机厂家 | 大地和 | 大地和 | 大地和 |
| 峰值功率kW | 130 | 130 | 130 |
| 峰值扭矩N•m | 325 | 325 | 325 |
| 辅助驾驶&安全配置 | |||
| 胎压监测 | ● | ● | ● |
| 制动衬片磨损限量报警 | ● | ● | ● |
| 防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● |
| 电子制动力分配(EBD) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助系统(BA) | ● | ● | ● |
| 电子稳定控制系统(ESP) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● |
| 刹车优先系统(BOS) | ● | ● | ● |
| 拖拽扭矩控制系统(DTC) | ● | ● | ● |
| 电子防翻滚系统(ARP) | ● | ● | ● |
| 上坡辅助(HAC) | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降(DAC) | ● | ● | ● |
| 雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像+右侧盲区辅助 | 倒车影像+右侧盲区辅助 | 倒车影像+右侧盲区辅助 |
| 前排座椅安全带(带预收紧+限力) | ● | ● | ● |
| 前排安全带未系警示 | 指示灯+声音 | 指示灯+声音 | 指示灯+声音 |
| 后排三点式安全带 | ● | ● | ● |
| 安全气囊 | 前排安全气囊 | 前排安全气囊 | 前排安全气囊 |
| 科技配置 | |||
| 电子换挡 | 旋钮式 | 旋钮式 | 旋钮式 |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● |
| 电子说明书 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | ● | ● | ● |
| 360°全景影像 | - | - | ● |
| 一键启动 | ● | ● | ● |
| 中控触摸屏 | 12.3寸全液晶 | 12.3寸全液晶 | 12.3寸全液晶 |
| OTA无线升级功能 | ● | ● | ● |
| 车机手机互联 | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● |
| 蓝牙免提通话系统 | ● | ● | ● |
| 语音识别 | ● | ● | ● |
| 远程控制 | ● | ● | ● |
| V2X功能 | V2L、V2V、V2G | V2L、V2V、V2G | V2L、V2V、V2G |
| 外部配置 | |||
| 轮胎 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
| 侧踏 | ● | ● | ● |
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● |
| 雨量感应式雨刷 | ● | ● | ● |
| 电动车窗 | ● | ● | ● |
| 前排车窗一键升降带防夹 | ● | ● | ● |
| 外后视镜功能 | 电调节+转向灯 | 电调节+转向灯 | 电调节+转向灯 |
| 大灯 | LED+透镜 | LED+透镜 | LED+透镜 |
| 自动大灯 | ● | ● | ● |
| 手动高度调节前大灯 | ● | ● | ● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 高位制动灯 | ● | ● | ● |
| 喷涂车箱宝 | ● | ● | ● |
| 货箱蹬步梯 | ● | ● | ● |
| 内部配置 | |||
| 顶部阅读灯 | ● | ● | ● |
| 眼镜盒 | ● | ● | ● |
| 主/副驾驶遮阳板 | ● | ● | ● |
| 防眩目内后视镜 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 搪塑仪表板 | ● | ● | ● |
| 彩色组合仪表 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘两向手动调节 | ● | ● | ● |
| 扬声器数量 | 6个 | 6个 | 6个 |
| 空调 | 双温区自动 | 双温区自动 | 双温区自动 |
| 粉尘过滤器 | ● | ● | ● |
| 后排出风口 | ● | ● | ● |
| 前排12V电源 | ● | ● | ● |
| 后排220V电源+USB接口 | ● | ● | ● |
| 仿皮座椅 | ● | ● | ● |
| 主驾驶座椅调节 | 手动6向 | 手动6向 | 手动6向 |
| 副驾驶座椅调节 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 |
| 后排4:6分座椅(折叠/坐垫翻转) | ● | ● | ● |
| 后排儿童座椅固定装置ISOFIX | ● | ● | ● |
电话/Tel:+860531- 58066958全国客户服务热线:400-1888-666
Copyright (C) 2021 vgvmotor 羞羞小视频在线观看. com All rights reserved 渝ICP渝公网安备50011602500590号-2 本网站支持IPv6访问.