| 车型 | 先锋官L商务车 |
| 多功能PRO版 | 商旅版 |
| 8AT | 8AT |
| 短轴低顶 | 中轴中顶 | 短轴低顶 | 中轴中顶 |
| 外形尺寸(长×宽×高 mm) | 5092×2069×2090 | 5492×2069×2319 | 5092×2069×2090 | 5492×2069×2319 |
| 轴距(mm) | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 |
| 乘员人数(人) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 发动机型号 | 潍柴WP2H160E62 | 潍柴WP2H160E62 |
| 发动机型式 | 直列四缸、增压中冷、高压共轨 | 直列四缸、增压中冷、高压共轨 |
| 发动机排量(mL) | 1994 | 1994 |
| 最大功率(kW/rpm) | 115/3500 | 115/3500 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 400/1500-2500 | 400/1500-2500 |
| 排放标准 | 国Ⅵb | 国Ⅵb |
| 轮胎规格 | 235/65R17 | 235/65R17 |
| 整车整备质量(kg) | 2550 | 2650 | 2550 | 2650 |
| 最大总质量(kg) | 3510 | 3510 |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 |
| 最小转弯半径(m) | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 7.1 |
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/通风盘式 |
| 悬架系统(前/后) | 麦弗逊独立悬挂/多连杆独立悬挂 |
| 助力转向 | 液压助力 |
| 外观配置 |
| 镀膜前格栅 | - | - | ● | ● |
| 卤素透镜前大灯+自动开闭 | ● | ● | - | - |
| LED前大灯+自动开闭 | - | - | ● | ● |
| LED日间行车灯+尾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车身同色外门把手 | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电加热电调节 | ● | ● | ● | ● |
| 普通绿玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 推拉窗(1个) | ○ | - | ○ | - |
| 推拉窗(3个) | - | ○ | - | ○ |
| 无骨式前雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 印刷式天线 | ● | ● | ● | ● |
| 引擎盖隔音棉 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机装饰罩 | ● | ● | ● | ● |
| 铝合金轮毂(锻造) | ● | ● | ● | ● |
| 钢轮备胎 | 非全尺寸 |
| 内饰配置 |
| 皮质豪华座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 主驾6向电动座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 主副驾遮阳板 | ● | ● | ● | ● |
| 手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 内部照明灯 | ● | ● | ● | ● |
| 乘客区豪华顶灯 | ● | ● | ● | ● |
| 乘客区侧围氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排航空座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅功能 | 前后电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腿托电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 头枕电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 智能伸缩液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
| 无线充电 | ● | ● | ● | ● |
| 通风/加热/按摩 | ● | ● | ● | ● |
| 语音控制 | ● | ● | ● | ● |
| 128色氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
| 伸缩杯托 | ● | ● | ● | ● |
| 一键零重力 | - | ○ | - | ○ |
| 一键旋转解锁+手动旋转 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一键旋转解锁+电动旋转 | - | ○ | - | ○ |
| 第三排豪华连体座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅功能 | 前后电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 头枕手动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 背板控制按键 | ● | ● | ● | ● |
| 储物抽屉 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅功能 | 中央扶手(集成触控按键、1个Type A+Type C充电口、伸缩杯托) | ● | ● | ● | ● |
| 纳帕皮顶棚 | ● | ● | ● | ● |
| 针织顶棚 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 纳帕表皮包覆 | ● | ● | ● | ● |
| 前/后地垫(板) | 前皮质地垫/后双层铝地板 |
前门一体式铝合金防滑迎宾踏板 (LOGO带迎宾灯) | ● | ● | ● | ● |
中门一体式铝合金防滑迎宾踏板 (LOGO带迎宾灯) | ● | ● | ● | ● |
| 安全配置 |
| 主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾安全气囊 | ○ | ○ | ● | ● |
| 主驾安全带未系警示 | ● | ● | ● | ● |
| 防抱死刹车系统(ABS) | ● | ● | ● | ● |
| 电子制动力分配系统(EBD) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制系统(ESP) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 刹车辅助系统(BA) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 刹车优先系统(BOS) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统(TCS) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电子防翻滚系统(ARP) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上坡辅助控制(HAC) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电子手刹(EPB) | ● | ● | ● | ● |
| 高位制动灯 | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 超速提醒 | ● | ● | ● | ● |
| 碰撞断油 | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利 |
| 止震隔音 | ● | ● | ● | ● |
| 双消声系统 | ● | ● | - | - |
| 双消声系统+双平衡轴 | - | - | ● | ● |
| 电动前后空调 | ● | ● | ● | ● |
| 前排电动窗 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控中控门锁 | ● | ● | ● | ● |
| 一键启动 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | - | - | ● | ● |
| 液晶彩屏仪表 | 7英寸 | 7英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
| 12.3英寸中控屏幕 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | ● | ● | ● |
| 后挡风玻璃电加热除雾功能 | - | - | ● | ● |
| 多功能方向盘 | - | - | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● |
| 卫星定位 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联 | - | - | ● | ● |
| 语音控制 | - | - | ● | ● |
| 充电接口 | ● | ● | ● | ● |
| 智能遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
| 180°尾门 | ● | ● | ● | ● |
| T-BOX | ● | ● | ● | ● |
| ETC接口 | ● | ● | ● | ● |
| 电动侧滑门 | ● | ● | ● | ● |
| 电动侧踏 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能扶手箱 | ● | ● | ● | ● |
| 19英寸吸顶液晶显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| 隔断及办公设施 | ● | ● | ● | ● |
百叶式全车隐私帘 (不含主副驾、前挡风玻璃) | ● | ● | ● | ● |
| 选装包 |
第三排豪华连体座椅(豪华版) (通风加热按摩、电动头枕、5寸液晶控制屏) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 注:目录内商品信息仅供参考,部分配置选装存在互斥,具体参数及配置以销售店实车为准,详情请咨询当地经销商;●标准配置 ○选装配置 -无配置。 |